Samastipur Division Train Timetable Revised in 2026: Arrival & Departure Time Changes Explained
Introduction
भारतीय रेलवे ने Samastipur Division के अंतर्गत आने वाले कई स्टेशनों पर चलने वाली ट्रेनों की arrival और departure time में बदलाव करने की घोषणा की है। यह बदलाव operational reasons के चलते किया गया है और अलग-अलग ट्रेनों के लिए 1 अप्रैल 2026 और 5 फरवरी 2026 से लागू होंगे।
रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक टाइम टेबल के अनुसार, यह परिवर्तन स्थायी न होकर partial time revision है, यानी ट्रेनों के रूट, कोच या ठहराव में कोई बदलाव नहीं किया गया है, केवल समय में मामूली संशोधन किया गया है।
यह जानकारी यात्रियों के लिए बेहद जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो Darbhanga (DBG), Jaynagar (JYG), Raxaul (RXL), Muzaffarpur (MFP), Samastipur (SMI) और आसपास के स्टेशनों से यात्रा करते हैं।
Why Indian Railways Revises Train Timings?
भारतीय रेलवे समय-समय पर ट्रेनों की समय सारणी में बदलाव करता है, ताकि:
- 🚦 ट्रैफिक कंजेशन कम किया जा सके
- 🛠️ Maintenance और operational efficiency बेहतर हो
- ⏱️ On-time performance सुधरे
- 🚆 Junction stations पर train handling आसान हो
Samastipur Division में किया गया यह बदलाव भी इसी उद्देश्य से किया गया है।
Revised Departure Time of Trains (Effective from 01 April 2026)
🔹 Departure Time Revision Table
| Sl. | Train No | From–To | At Station | Existing Time | Revised Time | W.E.F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12565 | DBG–NDLS | DBG | 08:20 | 08:15 | 01.04.2026 |
| 2 | 12577 | DBG–MYS | DBG | 15:35 | 15:30 | 07.04.2026 |
| 3 | 15211 | DBG–ASR | DBG | 17:20 | 17:15 | 01.04.2026 |
| 4 | 15234 | DBG–KOAA | DBG | 15:35 | 15:30 | 01.04.2026 |
| 5 | 15236 | DBG–HWH | DBG | 15:35 | 15:30 | 03.04.2026 |
| 6 | 15557 | DBG–ANVT | DBG | 15:00 | 14:55 | 02.04.2026 |
| 7 | 15561 | DBG–GTNR | DBG | 15:00 | 14:55 | 04.04.2026 |
| 8 | 17008 | DBG–CHZ | DBG | 07:10 | 07:05 | 04.04.2026 |
| 9 | 19624 | DBG–MDJN | DBG | 04:15 | 04:10 | 03.04.2026 |
| 10 | 15507 | DBG–PPTA | DBG | 02:50 | 02:40 | 01.04.2026 |
| 11 | 19166 | DBG–ADI | DBG | 04:30 | 04:20 | 03.04.2026 |
| 12 | 13136 | JYG–KOAA | JYG | 12:40 | 12:35 | 05.04.2026 |
| 13 | 14649 | JYG–ASR | JYG | 07:20 | 07:15 | 03.04.2026 |
| 14 | 14673 | JYG–ASR | JYG | 07:20 | 07:15 | 01.04.2026 |
| 15 | 15284 | JYG–MHI | JYG | 04:35 | 04:30 | 04.04.2026 |
| 16 | 15549 | JYG–PNBE | JYG | 05:25 | 05:20 | 01.04.2026 |
| 17 | 15554 | JYG–BGP | JYG | 20:10 | 20:05 | 01.04.2026 |
| 18 | 18420 | JYG–PURI | JYG | 05:25 | 05:20 | 04.04.2026 |
| 19 | 13158 | MFP–KOAA | MFP | 14:25 | 14:20 | 01.04.2026 |
| 20 | 15515 | NKE–DNR | NKE | 03:30 | 03:25 | 01.04.2026 |
| 21 | 13205 | PRNC–PPTA | PRNC | 20:30 | 20:25 | 01.04.2026 |
| 22 | 22553 | RXL–LTT | RXL | 19:15 | 19:10 | 01.04.2026 |
| 23 | 13170 | SHC–SDAH | SHC | 14:50 | 14:45 | 06.04.2026 |
| 24 | 13214 | SHC–JBN | SHC | 23:00 | 22:55 | 01.04.2026 |
| 25 | 15279 | SHC–ANVT | SHC | 11:35 | 11:30 | 02.04.2026 |
| 26 | 15505 | SHC–PPTA | SHC | 23:20 | 23:15 | 03.04.2026 |
| 27 | 15531 | SHC–ASR | SHC | 03:05 | 03:00 | 05.04.2026 |
| 28 | 26302 | DNR–JBN | DMH | 22:28 | 22:30 | 01.04.2026 |
Revised Arrival Time of Trains (Effective from 05 February 2026)
🔹 Arrival Time Revision Table
| Sl. | Train No | From–To | At Station | Existing Time | Revised Time | W.E.F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15555 | PPTA–BMKI | BMKI | 22:45 | 22:50 | 05.02.2026 |
| 2 | 11033 | PUNE–DBG | DBG | 07:05 | 07:10 | 11.02.2026 |
| 3 | 12566 | NDLS–DBG | DBG | 09:30 | 09:35 | 05.02.2026 |
| 4 | 15212 | ASR–DBG | DBG | 03:05 | 03:10 | 05.02.2026 |
| 5 | 15233 | KOAA–DBG | DBG | 23:30 | 23:35 | 05.02.2026 |
| 6 | 15235 | HWH–DBG | DBG | 23:30 | 23:35 | 07.02.2026 |
| 7 | 12578 | MYS–DBG | DBG | 16:00 | 16:10 | 06.02.2026 |
| 8 | 15552 | BCY–DBG | DBG | 20:55 | 21:05 | 05.02.2026 |
| 9 | 17007 | CHZ–DBG | DBG | 13:30 | 13:40 | 07.02.2026 |
| 10 | 19165 | ADI–DBG | DBG | 19:15 | 19:25 | 06.02.2026 |
| 11 | 19623 | MDJN–DBG | DBG | 00:45 | 00:55 | 06.02.2026 |
| 12 | 15508 | PPTA–DBG | DBG | 01:15 | 01:30 | 05.02.2026 |
| 13 | 15558 | ANVT–DBG | DBG | 12:05 | 12:20 | 06.02.2026 |
| 14 | 14650 | ASR–JYG | JYG | 00:40 | 00:45 | 07.02.2026 |
| 15 | 14674 | ASR–JYG | JYG | 00:40 | 00:45 | 05.02.2026 |
| 16 | 15550 | PNBE–JYG | JYG | 21:55 | 22:00 | 05.02.2026 |
| 17 | 18105 | ROU–JYG | JYG | 11:30 | 11:35 | 05.02.2026 |
| 18 | 18119 | TATA–JYG | JYG | 11:30 | 11:35 | 06.02.2026 |
| 19 | 11061 | LTT–JYG | JYG | 02:00 | 02:10 | 05.02.2026 |
| 20 | 13185 | SDAH–JYG | JYG | 08:45 | 08:55 | 05.02.2026 |
| 21 | 13226 | ARA–JYG | JYG | 14:50 | 15:00 | 05.02.2026 |
| 22 | 13155 | KOAA–SMI | SMI | 11:10 | 11:15 | 05.02.2026 |
| 23 | 13165 | KOAA–SMI | SMI | 12:15 | 12:20 | 07.02.2026 |
| 24 | 12212 | ANVT–MFP | MFP | 18:10 | 18:15 | 11.02.2026 |
| 25 | 13419 | BGP–MFP | MFP | 20:40 | 20:45 | 05.02.2026 |
| 26 | 15216 | NKE–MFP | MFP | 17:50 | 17:55 | 05.02.2026 |
| 27 | 15227 | SMVB–MFP | MFP | 01:45 | 01:50 | 05.02.2026 |
| 28 | 15215 | MFP–NKE | NKE | 11:30 | 11:45 | 05.02.2026 |
| 29 | 14618 | ASR–PRNC | PRNC | 18:35 | 18:45 | 05.02.2026 |
| 30 | 13206 | PPTA–PRNC | PRNC | 17:45 | 18:00 | 05.02.2026 |
| 31 | 12546 | LTT–RXL | RXL | 07:45 | 07:50 | 07.02.2026 |
| 32 | 13043 | HWH–RXL | RXL | 14:00 | 14:05 | 06.02.2026 |
| 33 | 15268 | LTT–RXL | RXL | 07:45 | 07:50 | 09.02.2026 |
| 34 | 15502 | JBN–RXL | RXL | 11:15 | 11:20 | 05.02.2026 |
| 35 | 14016 | ANVT–RXL | RXL | 22:00 | 22:10 | 06.02.2026 |
| 36 | 17005 | HYB–RXL | RXL | 16:50 | 17:00 | 05.02.2026 |
| 37 | 13163 | SDAH–SHC | SHC | 12:55 | 13:00 | 06.02.2026 |
| 38 | 13169 | SDAH–SHC | SHC | 12:10 | 12:15 | 05.02.2026 |
| 39 | 13213 | JBN–SHC | SHC | 21:30 | 21:35 | 05.02.2026 |
| 40 | 15280 | ANVT–SHC | SHC | 19:20 | 19:25 | 06.02.2026 |
| 41 | 14628 | CIA–SHC | SHC | 10:00 | 10:10 | 07.02.2026 |
Stations Mostly Affected Under Samastipur Division
इस timetable revision का असर मुख्य रूप से इन स्टेशनों पर पड़ेगा:
- 📍 Darbhanga (DBG)
- 📍 Jaynagar (JYG)
- 📍 Raxaul (RXL)
- 📍 Muzaffarpur (MFP)
- 📍 Samastipur (SMI)
इन स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले updated timetable जरूर जांच लें।
What Remains Unchanged?
रेलवे नोटिस के अनुसार:
- ✔️ Train numbers unchanged
- ✔️ Routes unchanged
- ✔️ Coach composition unchanged
- ✔️ Stoppages same
केवल arrival या departure time में 5–15 मिनट का बदलाव किया गया है।
How Passengers Should Plan Their Journey?
यात्रियों को चाहिए कि:
- ⏰ स्टेशन समय से 10–15 मिनट पहले पहुंचे
- 📱 NTES / enquiry portal पर ट्रेन status चेक करें
- 🎟️ टिकट पर printed time पर निर्भर न रहें
रेलवे की official enquiry वेबसाइट पर updated timing देखी जा सकती है:
👉 https://enquiry.indianrail.gov.in
FAQs – Samastipur Division Train Time Change 2026
Q1. Samastipur Division में timetable change कब से लागू होगा?
कुछ ट्रेनें 5 फरवरी 2026 से और कुछ 1 अप्रैल 2026 से प्रभावित होंगी।
Q2. क्या सभी ट्रेनों का समय बदला गया है?
नहीं, केवल select trains के arrival/departure time में बदलाव किया गया है।
Q3. क्या routes या stoppages बदले गए हैं?
नहीं, केवल timing revised की गई है।
Q4. सबसे ज्यादा कौन-सा स्टेशन प्रभावित है?
Darbhanga (DBG) स्टेशन सबसे ज्यादा प्रभावित है।
Q5. Updated timing कहां चेक करें?
NTES या Indian Railways enquiry portal पर।
Conclusion
Samastipur Division train timetable revision in 2026 एक routine लेकिन महत्वपूर्ण operational बदलाव है। भले ही समय में बदलाव मामूली हो, लेकिन अगर यात्री अपडेट न हों तो परेशानी हो सकती है।
इसलिए सलाह दी जाती है कि February और April 2026 में यात्रा करने वाले सभी यात्री अपनी ट्रेन का latest arrival/departure time जरूर चेक करें।



